紅き魂は桜の如く【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
ゲーム数天井 | |
---|---|
天井ゲーム数 | BIG・CT間500G |
恩恵 | ART確定 |
CZスルー天井 | |
天井 | CZ5スルー |
恩恵 | 6回目でART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
ゲーム数天井狙い
等価 | 300G~ |
---|---|
5.6枚 | 350G~ |
閉店2h前 | 350G~ |
CZスルー狙い
等価・5.6枚 | 4スルー~ |
---|---|
閉店2h前 | 5スルー~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
・現在調査中
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 500G |
---|---|
コイン持ち | 約32G |
純増 | 約2.0枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓