アクエリオンEVOL【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数① | ART間999G |
---|---|
恩恵 | CZ確定 |
天井ゲーム数② | ART間1555G |
恩恵 | ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 650G~ |
---|---|
5.6枚 | 760G~ |
閉店2h前 | 950G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
設定1のART確率が1/595と重く、また設定6も1/450と重いです。
天井到達率自体は高いのですが、4桁クラスのハマリ台を拾わなければいけないのでハイエナは中々厳しそうです。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1555G |
---|---|
コイン持ち | 約42G |
純増 | 約1.9枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------