アステカ 太陽の紋章【天井情報・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定示唆 |
小役確率 | フリーズ | CT当選率 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
ボーナス+ART間 1180G+前兆 | ART当選 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
天井狙い | ▲INDEX |
等価 | 800G~ |
---|---|
5.6枚 | 850G~ |
閉店2h前 | 900G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | ボーナスorART後、前兆・高確を確認してヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
5月は新台入れ替えがないため、全国で4万台も導入される『アステカ 太陽の紋章』は6月まではホールの主力機種となります。
古くからのアステカファンの期待を裏切る気がプンプンするのであまり稼働に期待を持てないイメージがします。
肝心のハイエナ性能はというと天井が高く、恩恵もART当選のみという平凡な台です。マイホに大量導入されないことを祈るばかりです。
期待値表(天井期待値、ゾーン狙い期待値) | ▲INDEX |
G数 | 等価 | 56 持ち玉 | 56 現金 | 所要 時間 |
---|---|---|---|---|
400G | -96円 | -85円 | -726円 | 28分 |
500G | 71円 | 63円 | -555円 | 28分 |
600G | 330円 | 295円 | -289円 | 27分 |
750G | 1012円 | 903円 | 405円 | 26分 |
800G | 1360円 | 1214円 | 756円 | 25分 |
900G | 2334円 | 2084円 | 1731円 | 23分 |
1000G | 3849円 | 3436円 | 3221円 | 21分 |
1100G | 6204円 | 5540円 | 5470円 | 19分 |
引用元:すろぱちくえすと様
設定示唆 | ▲INDEX |
・現在調査中
小役確率 | ▲INDEX |
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.32 |
共通ベル | 1/67.01 |
サボテン | 1/82.02 |
特殊役A | 1/21845.33 |
特殊役B | 1/21845.33 |
特殊役C | 1/10922.67 |
設定 | 押し順ベル | 弱チリ | 強チリ |
---|---|---|---|
1 | 1/4.16 | 1/74.98 | 1/193.89 |
2 | 1/4.16 | 1/72.18 | |
3 | 1/4.18 | 1/69.57 | |
4 | 1/4.16 | 1/67.15 | |
5 | 1/4.21 | 1/64.89 | 1/178.09 |
6 | 1/4.20 | 1/62.77 | 1/169.78 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 1/11821 |
---|---|
契機 | 単独ボーナスの一部 |
恩恵 | 魂の祭壇+ ART2セット以上 |
CT当選率 | ▲INDEX |
状態 | CT当選率 |
---|---|
低確 | 約1/313 |
通常 | 約1/246 |
高確 | 約1/34 |
超高確 | 約1/15 |
トータル | 約1/161 |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓