バジリスク3【弱チェリー確率&高確移行率に設定差有!設定差解析、設定判別】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるBC確率 | ||
BCテンパイボイス別設定示唆 | ||
設定差のある小役確率 | ||
周期モード移行率 | ||
周期到達時CZ抽選 | ||
高確移行率 | ||
追想の刻ゲーム数振り分け | ||
追想の刻中の設定示唆 | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | ボーナス | ART | 合算 | 出率 | 時給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/376.8 | 1/273.1 | 98.5% | -720円 |
2 | 1/963.8 | 1/363.0 | 1/263.7 | 99.8% | -96円 |
3 | 1/936.2 | 1/356.9 | 1/258.4 | 102.0% | +960円 |
4 | 1/910.2 | 1/312.1 | 1/232.4 | 104.0% | +1920円 |
5 | 1/885.6 | 1/316.2 | 1/233.0 | 107.1% | +3408円 |
6 | 1/819.2 | 1/256.2 | 1/195.2 | 110.1% | +4848円 |
設定差のあるBC確率 | ▲INDEX |
黄BC実質確率
設定 | リプレイ 重複 | チャンスベル 重複 | 弱チェリー 重複 | 強チェリー 重複 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/7282 | 1/65536 | 1/5958 |
2 | 1/5958 | 1/65536 | 1/5041 | |
3 | 1/9362 | 1/32768 | 1/7282 | |
4 | 1/5958 | 1/32768 | 1/5041 | |
5 | 1/9362 | 1/21845 | 1/7282 | |
6 | 1/5958 | 1/16384 | 1/5041 | |
設定 | 巻物 重複 | 単独BC | TOTAL | |
1 | 1/8192 | 1/32768 | 1/2048 | |
2 | 1/8192 | 1/21845 | 1/1771 | |
3 | 1/7282 | 1/32768 | 1/2185 | |
4 | 1/7282 | 1/21845 | 1/1680 | |
5 | 1/6554 | 1/32768 | 1/2048 | |
6 | 1/6554 | 1/16384 | 1/1524 |
青BC実質確率
設定 | リプレイ 重複 | チャンスベル 重複 | 弱チェリー 重複 | 強チェリー 重複 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/7282 | 1/65536 | 1/5958 |
2 | 1/9362 | 1/65536 | 1/7282 | |
3 | 1/5958 | 1/32768 | 1/5041 | |
4 | 1/9362 | 1/32768 | 1/7282 | |
5 | 1/5958 | 1/21845 | 1/5041 | |
6 | 1/9362 | 1/16384 | 1/7282 | |
設定 | 巻物 重複 | 単独BC | TOTAL | |
1 | 1/8192 | 1/32768 | 1/2048 | |
2 | 1/8192 | 1/21845 | 1/2260 | |
3 | 1/7282 | 1/32768 | 1/1725 | |
4 | 1/7282 | 1/21845 | 1/2114 | |
5 | 1/6554 | 1/32768 | 1/1638 | |
6 | 1/6554 | 1/16384 | 1/1873 |
BCテンパイボイス別設定示唆 | ▲INDEX |
ボイス | |
---|---|
弦之介A | もはや後へは引けぬ |
弦之介B | この好機、逃すことはない |
弦之介C | 我が瞳術の敵ではない |
朧A | もう一度、お逢いしとうございます |
朧B | 嬉しき予感が致します |
朧C | この時を待ち焦がれておりました |
セリフ | 黄BC時 | 青BC時 |
---|---|---|
弦之介A | 基本パターン | 設定456確定 |
弦之介B | 高設定示唆 | |
弦之介C | 設定56確定 | |
朧A | 設定456確定 | 基本パターン |
朧B | 高設定示唆 | |
朧C | 設定56確定 |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
弱チェリー確率
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/79.7 |
2 | 1/75.2 |
3 | 1/70.9 |
4 | 1/67.3 |
5 | 1/63.9 |
6 | 1/60.8 |
周期モード移行率 | ▲INDEX |
周期モード移行率 (モード1滞在時/CZ非当選時) | |||
---|---|---|---|
設定 | モード1 | モード2 | モード3 |
1~6 | 66.4% | - | 33.6% |
周期モード移行率 (モード2滞在時/CZ非当選時) | |||
設定 | モード1 | モード2 | モード3 |
135 | 19.9% | 80.1% | - |
2 | 25.0% | 75.0% | - |
4 | 37.5% | 62.5% | - |
6 | 50.0% | 50.0% | - |
周期モード移行率 (モード1・2滞在時/CZ当選時) | |||
設定 | モード1 | モード2 | モード3 |
1 | 12.9% | 77.3% | 9.8% |
2 | 19.9% | 74.2% | 5.9% |
3 | 13.6% | 71.9% | 14.5% |
4 | 30.1% | 62.1% | 7.8% |
5 | 14.5% | 60.5% | 25.0% |
6 | 40.2% | 47.3% | 12.5% |
周期モード移行率 (モード3滞在時/CZ当選時) | |||
設定 | モード1 | モード2 | モード3 |
135 | 12.5% | 84.4% | 3.1% |
2 | 19.9% | 77.0% | 3.1% |
4 | 30.1% | 66.8% | 3.1% |
6 | 40.3% | 56.6% | 3.1% |
※ セット・設定変更時はモード1に移行が確定
高確移行率 | ▲INDEX |
高確移行抽選(ハズレ成立時) | ||
---|---|---|
高確G数 | 設定135 | 設定246 |
非当選 | 99.6% | 99.2% |
20G | 0.4% | 0.8% |
高確移行抽選(弱チェリー成立時) | ||
高確G数 | 設定135 | 設定246 |
非当選 | 44.9% | 33.6% |
10G | 25.0% | 33.2% |
20G | 18.8% | 25.0% |
30G | 5.5% | 7.4% |
50G | 0.8% | 0.8% |
周期到達時CZ抽選 | ▲INDEX |
天井・周期モード3滞在時・高確滞在中に周期到達
種別 | 振り分け |
---|---|
甲賀卍谷 | 88.3% |
人別帖 | 10.5% |
駿府城 | 1.2% |
TOTAL当選率 | 100% |
※ 上記の場合は設定差なし
周期モード3以外・低確時に周期到達
設定 | 甲賀 卍谷 | 人別帖 | 駿府城 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1~3 | 26.6% | 3.1% | 0.4% | 30.1% |
4 | 31.3% | 5.1% | 0.4% | 36.8% |
5 | 29.3% | 3.9% | 0.4% | 33.6% |
6 | 42.6% | 10.2% | 0.8% | 53.6% |
追想の刻ゲーム数振り分け | ▲INDEX |
ゲーム数 | 設定1~5 | 設定6 |
---|---|---|
10G | 96.9% | 96.5% |
20G | 2.7% | 2.7% |
40G | - | 0.4% |
60G | 0.4% | 0.4% |
※ 追想の刻中にBC当選した場合は当てはまらない
追想の刻中の設定示唆 | ▲INDEX |
5の倍数セット時のキャラによる示唆 | |
---|---|
示唆内容 | |
半蔵・響八郎 | 高設定示唆 |
家康・天海 | 設定5以上 |
基本パターン | ||
---|---|---|
話数 | シナリオ | 基本キャラ |
5話 | 忍者六儀 | 豹馬、天膳 |
10話 | 神祖御諚 | 弦之介、朧 |
15話 | 波濤獄門 | 刑部、天膳 |
20話 | 仁慈流々 | 陽炎、朱絹 |
講師の考察 | ▲INDEX |
バジリスク3の設定6の出玉率はシリーズ最低である110%となっているので注意が必要です。
まだ設定推測に使えるほど解析が出揃っていない状況ですが、過去シリーズに比べて設定6の判別スピードは遅いと私は予想しています。
あまりいい材料がない状態でリリースとなるバジリスク3ですが、逆に人気機種になれれば出玉率が低いことが背中を押し、ホールは高設定を投入しやすくなります。
バジリスク絆が現役稼働しているため、上手いこと棲み分けができればよいのですが…。
バジリスク3天井狙いまとめへ |
プレミアムBC・フリーズ解析へ |
(真)瞳術チャンス、鬼哭啾々解析へ |
無双連撃・無双ポイント解析へ |
争忍チャレンジ解析、駿府城の恩恵へ |
ART開始画面、ARTモード、ストック解析へ |
----------sponsored link----------