クランキーセレブレーション【設定差完全解析、設定判別、小役確率】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス確率 | ||
設定差のある小役確率 | ||
謎の文章(BIG中の示唆?) | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | 出率 | 出率 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/196.8 | 1/431.2 | 1/135.1 | 98.5% | 101.1% |
2 | 1/187.2 | 1/409.6 | 1/128.5 | 101.2% | 104.0% |
5 | 1/172.9 | 1/387.8 | 1/119.6 | 105.9% | 109.0% |
6 | 1/156.8 | 1/344.9 | 1/107.8 | 111.6% | 115.0% |
時給
設定 | 通常 | フル攻略 |
---|---|---|
1 | -720円 | +528円 |
2 | +576円 | +1920円 |
5 | +2832円 | +4320円 |
6 | +5568円 | +7200円 |
※ 800G/1hで計算
設定差のあるボーナス確率 | ▲INDEX |
1枚役A+ボーナス確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | コンドル BIG | REG | 合算 |
1 | 1/8192 | 1/1311 | 1/1560 | 1/2621 | 1/524 |
2 | 1/6554 | 1/2341 | 1/1394 | 1/1057 | 1/446 |
5 | 1/5461 | 1/1311 | 1/1170 | 1/2621 | 1/458 |
6 | 1/4096 | 1/2341 | 1/753 | 1/1057 | 1/340 |
1枚役B+ボーナス確率 | |||||
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | コンドル BIG | REG | 合算 |
1 | 1/1311 | 1/2341 | 1/1311 | 1/1057 | 1/345 |
2 | 1/2341 | 1/1311 | 1/2621 | 1/2621 | 1/512 |
5 | 1/1311 | 1/2341 | 1/1311 | 1/1057 | 1/345 |
6 | 1/2341 | 1/1311 | 1/2621 | 1/2621 | 1/512 |
1枚役C+ボーナス確率 | |||||
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | コンドル BIG | REG | 合算 |
1 | 1/2341 | 1/8192 | 1/2621 | 1/4096 | 1/851 |
2 | 1/1311 | 1/6554 | 1/1311 | 1/2731 | 1/489 |
5 | 1/2341 | 1/5461 | 1/2621 | 1/1986 | 1/669 |
6 | 1/1311 | 1/4096 | 1/1311 | 1/1214 | 1/386 |
※ 1枚役の停止形(払出に1と表示される)
1枚役A…「ベル・ベル・チェリー」
1枚役B…「赤7・コンドル・青7」
1枚役C…「リプレイ・コンドル・チェリー」
ベルA+ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 合算 |
1~6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/4096 |
ベルB+ボーナス確率 | |||
設定 | コンドル BIG | REG | 合算 |
1~6 | 1/5461 | 1/2621 | 1/1711 |
※ ベルAは通常のベル、ベルBは左リール上段にコンドル狙い時に4コマスベリで揃うベル
単独ボーナス確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | コンドル BIG | REG | 合算 |
1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/8192 | 1/2731 | 1/1638 |
2 | 1/16384 | 1/16384 | 1/4096 | 1/2731 | 1/1365 |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1024 |
6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/2731 | 1/2731 | 1/1024 |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
設定 | リプレイ | ベルA | ベルB | ベル合算 | チェリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/16.9 | 1/125.3 | 1/14.9 | 1/20.5 |
2 | 1/17.1 | 1/109.8 | 1/14.8 | 1/20.5 | |
5 | 1/17.3 | 1/99.3 | 1/14.8 | 1/19.0 | |
6 | 1/17.9 | 1/94.7 | 1/15.0 | 1/19.0 | |
設定 | スイカ | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | 1枚役 合算 |
1 | 1/60.0 | 1/524.3 | 1/344.9 | 1/851.1 | 1/167.2 |
2 | 1/57.3 | 1/445.8 | 1/512.0 | 1/489.1 | 1/160.2 |
5 | 1/54.1 | 1/458.3 | 1/344.9 | 1/668.7 | 1/152.1 |
6 | 1/50.0 | 1/339.6 | 1/512.0 | 1/385.5 | 1/133.5 |
謎の文章(BIG中の示唆?) | ▲INDEX |

講師考察
上記画像の青囲み部分に英語で「最初の2回に秘密があるよ」と記載されています。
これが何を示唆しているのかはわかりませんが、BIG中の14枚役2回のことでしょう。
【追記】BIG中の小役確率に設定差はありませんでした。2Gで14枚役奪取に成功した場合の再度ランプ告知モードの選択はまだ解析がでていません。
小役 | BIG中 | REG中 |
---|---|---|
ベル揃い | 1/3.0 | - |
中赤7ベル | 1/3.0 | 1/2.0 |
中青7ベル | 1/3.0 | 1/2.0 |
講師の考察 | ▲INDEX |
設定6のフル攻略出率が115%と現存するノーマルタイプを遥かに凌ぐ出率となっている本機。
フル攻略だと設定1でも101%と公表されているが、フル攻略自体の難易度が高くないことから…私は出率詐欺だと疑っています。
導入前の現時点ではボーナス確率以外の設定差は公表されておらず、設定推測はボーナス合算でしかできません。
出率の高さにビビって、導入当初は設定5すら使われない可能性が非常に高いです。選抜隊は注意しましょう…。
クランキー フル攻略まとめへ |
----------sponsored link----------