ガールズ&パンツァー【天井恩恵・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ゾーン狙い |
ヤメ時 | 講師助言 | 期待値表 |
設定示唆 | 小役確率 | フリーズ |
CZ解析 | パンツァー 革命 | ATシナリオ表 |
天井性能▲INDEXへ
天井ゲーム数 | 恩恵 |
AT間1280G | AT確定+継続率優遇 |
リセット恩恵 | 666GでCZ確定(AT天井は1280G) |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
天井狙い▲INDEXへ
等価 | 830G~ |
5.6枚 | 920G~ |
閉店2h前 | 1000G~ |
ゾーン狙い▲INDEXへ
ゾーン狙い | 600G~666G後の前兆確認まで |
リセットゾーン狙い | 500G~666G後の前兆確認まで |
ヤメ時▲INDEXへ
アンコウ横切りなし | CZ前兆を確認してヤメ |
アンコウ横切り有 | 66Gのアンコウ祭り前兆を確認 |
講師からの助言▲INDEXへ
・666Gのゾーン狙い時はAT非当選で一度やめることをオススメする。そのまま天井狙いするのは時間効率的にもやめた方がよい。
・1000G以降のCZ「サバイバルウォー」は強気で「アンチョビ」もしくは「ケイ」を選ぶことをオススメします。
アンチョビ:勝率約20% AT継続率88%確定
ケイ:勝率約33% AT継続率79%or88%
期待値表(天井期待値、ゾーン狙い期待値)▲INDEXへ
引用元:スロプロドットコム様
引用元:スロプロドットコム様
設定示唆演出▲INDEXへ
ゲーム数天井
ゲーム数天井が456G | 設定4以上確定 |
AT終了画面による設定示唆
あんこうチーム(味方)水着 | |
![]() | |
高設定示唆 |
敵チーム水着 | |
![]() | |
設定4以上確定 |
みほ&まほ全画面 | |
![]() | |
設定6確定 |
特殊シナリオ
セット | 設定4以上 | 設定5以上 | 設定6 |
1 | サンダース | グロリアーナ | アンツィオ |
2 | グロリアーナ | アンツィオ | |
3 | アンツィオ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | グロリアーナ | ||
8 | サンダース | ||
9 | プラウダ | ||
10 | グロリアーナ | ||
11 | サンダース | ||
12 | プラウダ | ||
13 | グロリアーナ | ||
14 | サンダース | ||
15 | 黒森峰 |
小役確率▲INDEXへ
メインリールの小役確率
小役 | 確率 |
押し順ベル | 1/2.1 |
押し順3枚役 | 1/2.9 |
リプレイ | 1/6.8 |
チェリー | 1/100.0 |
共通ベル | 1/165.9 |
双眼鏡 | 1/250.1 |
1枚役 | 1/655.4 |
シンボル揃い | 1/1638.4 |
フリーズリプレイ | 1/16384 |
通常時の液晶リール小役確率
小役 | 確率 |
チェリー | 1/100 |
強ベル | 1/200 |
双眼鏡 | 1/250 |
通常時の液晶リール砲弾リプレイ確率
設定 | 砲弾リプレイ |
1 | 1/20.0 |
2 | 1/19.9 |
3 | 1/19.5 |
4 | 1/18.7 |
5 | 1/18.6 |
6 | 1/18.5 |
フリーズ確率と恩恵▲INDEXへ
フリーズ確率 | フリーズ契機 | フリーズ恩恵 |
1/16384 | マウスリプレイ成立時 (リールロック3段階) | 「マウスへの挑戦」突入 +88%継続のAT確定 |
CZ解析▲INDEXへ
CZ初当たり確率
設定 | 確率 |
1 | 1/173.4 |
2 | 1/173.3 |
3 | 1/153.9 |
4 | 1/147.7 |
5 | 1/130.0 |
6 | 1/120.3 |
設定 | 鬼ごっこ | ガルパンチャレンジ | サバイバルウオー |
1 | 1/515.9 | 1/313.5 | 1/1567.0 |
2 | 1/511.5 | 1/327.8 | 1/1308.7 |
3 | 1/434.5 | 1/286.0 | 1/1431.0 |
4 | 1/411.0 | 1/297.4 | 1/1025.2 |
5 | 1/342.1 | 1/251.6 | 1/1257.1 |
6 | 1/307.0 | 1/263.7 | 1/790.9 |
設定 | あんこう祭り |
1 | 1/3379.7 |
2 | 1/2497.4 |
3 | 1/2757.0 |
4 | 1/1962.2 |
5 | 1/1968.0 |
6 | 1/1508.4 |
教官と鬼ごっこ成功率
設定 | 成功率 |
---|---|
1 | 25.6% |
2 | 26.1% |
3 | 28.5% |
4 | 30.5% |
5 | 33.8% |
6 | 35.5% |
パンツァー革命▲INDEXへ
革命名 | 発動タイミング (発動契機) | 恩恵 |
---|---|---|
突当り 革命 | 通常時 | AT戦車道確定 |
あんこう祭り 革命 | 通常時 | あんこう祭り ストック10個 |
あひる 革命 | あひるCZ中 | ライフが減らない (AT戦車道確定) |
うさぎ革命 | うさぎCZ中 | 失敗したゲーム分の 連続演出獲得 |
サバイバルウォー 革命 | サバイバルウォー中 | 敵全車車輌撃破 (AT戦車道確定) |
隊数逆転 革命 | AT戦車道中 | 敵味方の 隊数逆転 (継続確定) |
フルボッコ 革命 | AT中・敵1車輌も 撃破できず敗北 | 戦車道 最上位モード |
アンツィオ 革命 | 相手チーム 決定時 | アンツィオ 15連戦確定 |
戦車道 革命 | AT終了時 | AT復活 |
ランク 革命 | 評価ランク 表示時 | SSランク に昇格 |
ATシナリオ表▲INDEXへ
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓