ゴルゴ13【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ART間1565G |
---|---|
恩恵 | GAME13後半に当選 (ART期待度50%) |
※ 天井CZでART非突入でも以後のGAME13は全て後半へ突入
天井振分け | |||
---|---|---|---|
設定 | 56G | 130G | 565G |
1 | - | - | 0.4% |
2 | 0.4% | - | 0.4% |
3 | 0.4% | - | 0.4% |
4 | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
5 | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
6 | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
設定 | 999G | 1300G | 1565G |
1 | 3.1% | 18.0% | 78.5% |
2 | 3.1% | 18.0% | 78.1% |
3 | 3.1% | 18.0% | 78.1% |
4 | 3.1% | 18.0% | 75.0% |
5 | 3.1% | 18.0% | 75.0% |
6 | 12.5% | 18.0% | 65.6% |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 1100G~ |
---|---|
5.6枚 | 1200G~ |
閉店2h前 | 1300G~ |
MB狙い目
ゴルゴ13 |
---|
![]() |
次G13枚役が入賞 |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1565G |
---|---|
コイン持ち | 約44G |
純増 | 約2.0枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓