秘宝伝~THE LAST~【天井情報・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定示唆 |
小役確率 | フリーズ |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
1500G | AT確定 |
設定変更(リセット)
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
500G以内 | 20% |
1000G | 80% |
攻め時 | ▲INDEX |
天井狙い(通常時)
等価 | 950G~ |
---|---|
5.6枚 | 1050G~ |
閉店2h前 | 1200G~ |
天井狙い(リセット時)※暫定
等価 | 400G~ |
---|---|
5.6枚 | 650G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 伝説モード・高確確認ヤメ |
---|
※リール右側の「ユラーリランプ」点灯時は伝説モードに期待できるため注意
講師からの助言 | ▲INDEX |
リセット時は天井短縮されるので狙い目となります。500G以内の振り分けが20%となっていますが、ほとんどが500Gだと予想しているため、等価交換の場合は400G~。5.6枚の場合は650G~としておきます。
今後の解析によっては狙い目を下げる可能性がありますので、ご注意ください。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
G数 | 等価期待値 | 56持ち玉 | 56現金 |
---|---|---|---|
0G | -1238円 | -1105円 | -2316円 |
100G | -1125円 | -1004円 | -2190円 |
200G | -986円 | -881円 | -2036円 |
300G | -818円 | -730円 | -1847円 |
400G | -611円 | -546円 | -1618円 |
500G | -359円 | -320円 | -1339円 |
600G | -50円 | -44円 | -1000円 |
700G | 328円 | 292円 | -588円 |
800G | 789円 | 704円 | -88円 |
900G | 1353円 | 1208円 | 516円 |
1000G | 2043円 | 1824円 | 1246円 |
1100G | 2886円 | 2576円 | 2124円 |
1200G | 3916円 | 3497円 | 3178円 |
1300G | 5176円 | 4622円 | 4435円 |
1400G | 6717円 | 5997円 | 5925円 |
設定示唆 | ▲INDEX |
・現在調査中
小役確率 | ▲INDEX |
・現在調査中
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
----------sponsored link----------