イノキロードトゥゴッド【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ボナ&ART間999G |
---|---|
恩恵 | ART当選 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 550G~ |
---|---|
5.6枚 | 630G~ |
閉店2h前 | 700G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 |
---|
・左上ISMにゲーム数が残ってる場合は必ず消化する。 ・ハズレ等でISMを乗せる高確率状態の場合も転落まで確認する。※イグニートステージでも転落している可能性有 ・上記に当てはまらなければ即ヤメ |
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
イノキGOD 設定狙いまとめへ |
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 999G |
---|---|
コイン持ち | 36G |
純増 | 1.8枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 道BIG プレミアム闘神ロワイヤル |
その他解析 | ▲INDEX |
イノキGOD 設定狙いまとめへ |
道フリーズ・道BIGへ |
----------sponsored link----------