犬夜叉【終了画面のトロフィー(画像有)は確定演出!設定差解析、設定判別、エイリヤントロフィー出現率】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス確率 | ||
設定差のある小役確率 | ||
CZ出現率 | ||
高確移行率 | ||
設定確定演出 | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | ボーナス | ART | ART | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/450 | 1/178 | 97.7% |
2 | 1/295 | 1/419 | 1/173 | 98.6% |
3 | 1/283 | 1/415 | 1/168 | 100.7% |
4 | 1/269 | 1/352 | 1/152 | 104.2% |
5 | 1/262 | 1/307 | 1/141 | 108.2% |
6 | 1/250 | 1/280 | 1/132 | 112.5% |
時給
設定 | 時給 |
---|---|
1 | -1008円 |
2 | -672円 |
3 | +336円 |
4 | +2016円 |
5 | +3936円 |
6 | +6000円 |
設定差のあるボーナス確率 | ▲INDEX |
チェリー重複のボーナス確率
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/8192 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/10922 | 1/10922 | 1/5461 |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/4096 |
6 |
すだち重複のボーナス確率
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/2184 | 1/6553 | 1/1638 |
2 | 1/3276 | 1/3276 | 1/1638 |
3 | 1/1820 | 1/4681 | 1/1310 |
4 | 1/2184 | 1/2340 | 1/1129 |
5 | 1/1560 | 1/3640 | 1/1092 |
6 | 1/2184 | 1/910 |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
設定 | 共通ベル | スダチ |
---|---|---|
1 | 1/668.7 | 1/106.4 |
2 | 1/546.1 | 1/101.1 |
3 | 1/528.5 | 1/97.8 |
4 | 1/442.8 | 1/94.4 |
5 | 1/409.6 | 1/90.5 |
6 | 1/368.2 | 1/87.6 |
※ 共通ベルはART中のみカウント
CZ出現率 | ▲INDEX |
設定 | CZ出現率 |
---|---|
1 | 1/204.79 |
2 | 1/187.62 |
3 | 1/188.72 |
4 | 1/157.57 |
5 | 1/138.14 |
6 | 1/127.24 |
高確移行率 | ▲INDEX |
チェリー・チャンス目からの高確移行率
設定 | 高確移行率 |
---|---|
1 | 32.81% |
2 | 36.72% |
3 | 33.59% |
4 | 39.06% |
5 | 37.89% |
6 | 40.23% |
※ 夕方・夜ステージは高確濃厚
設定確定演出 | ▲INDEX |
BIG終了画面の設定示唆
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() | 銅トロフィー 設定2以上 |
![]() | 銀トロフィー 設定3以上 |
![]() | 金トロフィー 設定4以上 |
![]() | キリントロフィー 設定5以上 |
![]() | レインボートロフィー 設定6確定 |
BIG成立後の右下がり欠片揃い

犬夜叉様のお通りだ! | 設定4以上 |
---|---|
セブンフラッシュ発生 | 設定5以上 |
設定 | 犬夜叉様の… | セブフラ |
---|---|---|
1〜3 | – | – |
4 | 2.0% | – |
5 | 2.0% | 0.02% |
6 | 2.0% | 1.0% |
ボーナス確定画面でのテンパイ音
ボイス | 示唆 |
---|---|
犬夜叉様のお通りだぁ! | 設定2以上 |
赤ななぁ~♪ | 設定1・3・5・6 で出やすい |
青ななぁ~♪ | 設定2・4・6 で出やすい |
おめでとう!! | 設定4以上 |
赤7BIGテンパイ時のボイス振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 通常 テンパイ音 | 赤ななぁ♪ | 犬夜叉様の お通りだ!! | おめでとう |
1 | 95.00% | 5.00% | - | - |
2 | 96.00% | 2.00% | 2.00% | - |
3 | 93.00% | 5.00% | 2.00% | - |
4 | 95.92% | 2.00% | 2.00% | 0.08% |
5 | 92.54% | 5.00% | 2.00% | 0.46% |
6 | 90.00% | 7.00% | 2.00% | 1.00% |
青7BIGテンパイ時のボイス振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 通常 テンパイ音 | 青ななぁ♪ | 犬夜叉様の お通りだ!! | おめでとう |
1 | 95.00% | 2.00% | - | - |
2 | 96.00% | 5.00% | 2.00% | - |
3 | 93.00% | 2.00% | 2.00% | - |
4 | 95.92% | 5.00% | 2.00% | 0.08% |
5 | 92.54% | 2.00% | 2.00% | 0.46% |
6 | 90.00% | 7.00% | 2.00% | 1.00% |
妖ノ道突入画面による設定示唆
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() | 珊瑚(幼少期) 設定4以上 |
![]() | 四魂の玉 設定6確定 |
ART中の獲得枚数による設定示唆

848(やしゃ)枚を越えたときに獲得枚数が表示されれば設定4以上
講師の考察 | ▲INDEX |
設定5・6の出玉率は文句なしです。
ただ!!サミー傘下のロデオであるため、出玉率詐称の可能性も否定はできません。
本機は導入前から高設定確定演出解析がかなりでています。代表的なのはサミートロフィー(エイリヤントロフィー)は北斗修羅と同じように、総ゲーム数によって出現率が変わる可能性が高そうです。
また北斗修羅では銅トロフィーを金だと勘違いする人が多発しましたので、下記にて北斗修羅の画像を用いて判別の仕方を説明します。


銅トロフィーと金トロフィーは凄く間違いやすいので注意してください!!
「金っぽいかな?」と思ったら…大体、銅です。
金は光沢があり、全体的に黄色味が強いです。
犬夜叉 天井狙いまとめへ |
フリーズ・プレミアムBIG解析へ |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓