十字架3【天井恩恵・期待値・狙い目・ヤメ時・周期天井etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定示唆 |
小役確率 | フリーズ |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
999G | AT確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
天井狙い | ▲INDEX |
等価 | 600G~ |
---|---|
5.6枚 | 650G~ |
閉店2h前 | 700G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
AT終了画面 | ヤメ時 |
---|---|
キャラ無 | AT後の引き戻しを確認してヤメ |
ロザリー | 128G以内のCZ有無を確認後ヤメ |
その他のキャラ | AT後の引き戻しを確認してヤメ |
AT終了画面解析
画面 | 引き戻し(AT) 期待度 | 天国(CZ) 期待度 |
---|---|---|
キャラなし | 9.1% | 17.1% |
ロザリー(茶) | - | 47.2% |
ジェシカ(青) | 23.9% | - |
カリナ(ピンク) | 36.7% | |
ジェシカ& カリナ | 10.1% |
講師からの助言 | ▲INDEX |
コイン持ちがよく(1kあたり約44G)、AT確率が軽い(設定1:1/296)のに天井が999Gという謎が多い機種です。AT確率というのが初当たり確率ではないのか、AT1回あたりの期待枚数がものすごく少ないかのどちらかだと思います。
天井狙い目はもう少し厳しくしてもよさそうですが…現状では等価で600G~としておきます。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
![]() 引用元:LackLuckLife様 |
設定示唆 | ▲INDEX |
・現在調査中
小役確率 | ▲INDEX |
小役 | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
バラケ目 | 1/5.0 |
押し順ベル | 1/1.6 |
共通ベル | 1/46.1 |
チェリー | 1/82.8 |
スイカ | 1/82.8 |
十字架揃い (シングル) | 1/167.2 |
十字架揃い (ダブル) | 1/16384 |
十字架揃い (合算) | 1/165.5 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
・現在調査中
----------sponsored link----------