花の慶次〜戦極めし傾奇者の宴〜【ART当選ルートは2つ!モード・状態解析】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
モード移行率 | ||
NEWゲーム数によるゾーン当選率 | ||
状態概要 | ||
状態移行抽選 | ||
状態別ART当選率 |
モード移行率 | ▲INDEX |
通常A滞在時
通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ | |
---|---|---|---|
設定1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% |
設定2 | 77.5% | 20.0% | 2.5% |
設定3 | 84.0% | 10.0% | 6.0% |
設定4 | 77.5% | 20.0% | 2.5% |
設定5 | 83.8% | 10.0% | 6.2% |
設定6 | 77.5% | 20.0% | 2.5% |
通常B滞在時
通常Bへ | 天国へ | |
---|---|---|
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 50.0% | 50.0% |
設定3 | 50.0% | 50.0% |
設定4 | 40.0% | 60.0% |
設定5 | 40.0% | 60.0% |
設定6 | 40.0% | 60.0% |
天国滞在時
通常Aへ | 通常Bへ | 天国へ | 超天国へ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 63.7% | 6.3% | 25.0% | 5.0% |
設定2 | 84.4% | 3.1% | 10.0% | 2.5% |
設定3 | 63.7% | 6.3% | 25.0% | 5.0% |
設定4 | 84.4% | 3.1% | 10.0% | 2.5% |
設定5 | 63.7% | 6.3% | 25.0% | 5.0% |
設定6 | 84.4% | 3.1% | 10.0% | 2.5% |
超天国滞在時
天国へ | 超天国へ | |
---|---|---|
設定1 | 50.0% | 50.0% |
設定2 | 50.0% | 50.0% |
設定3 | 50.0% | 50.0% |
設定4 | 25.0% | 75.0% |
設定5 | 25.0% | 75.0% |
設定6 | 25.0% | 75.0% |
講師考察
・花の慶次〜戦極めし傾奇者の宴〜のモードとは100G毎の傾奇ゾーン突入に影響があります。つまりいいモードであるほど100G区切りでのART当選に期待が持てるということです。
・モードはボーナス後に移行抽選が行われ、天国に移行するまで転落することはありません。
・天国濃厚な場合(100G区切りでART当選を複数回確認)は天井狙いボーダーを580G~にしても問題なさそうです。
ゲーム数によるゾーン当選率 | ▲INDEX |
ゲーム数 | 通常A | 通常B | (超)天国 |
---|---|---|---|
1G | 3.3% | 3.3% | 6.4% |
100~110G | 5.1% | 0.6% | 8.7% |
200~210G | 0.6% | 1.8% | 8.7% |
300~310G | 1.8% | 0.6% | 8.7% |
400~410G | 0.8% | 5.1% | 8.7% |
500~510G | 1.8% | 0.6% | 8.7% |
600~610G | 0.6% | 1.8% | 8.7% |
700~710G | 5.1% | 0.6% | 8.7% |
800~810G | 0.8% | 5.1% | 8.7% |
900~910G | 1.8% | 0.6% | 8.7% |
999G | 100% | 100% | 100% |
講師考察
フェイクを含む(極)傾奇ゾーンもしくはもののふの舞の当選確率になります。天国でも当選率が低いため、ゾーン狙いする価値はありません。
状態概要 | ▲INDEX |
状態別ART期待度 | |
---|---|
内部状態 | 期待度 |
低確 | 低 |
通常 | ↓ |
高確A | ↓ |
高確B | 高 |
状態移行抽選 | ▲INDEX |
レア役成立時の状態移行率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 弱/強チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 |
1 | 0.4% | 6.3% | 37.5% | 0.4% |
2 | 0.4% | 7.2% | ||
3 | 0.4% | 8.9% | 66.7% | |
4 | 0.8% | |||
5 | 0.8% | 9.2% | ||
6 | 1.2% | 9.6% |
ART終了時の状態移行率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 低確へ | 通常へ | 高確Aへ | 高確Bへ |
1~3 | 95.0% | 4.0% | 0.8% | 0.2% |
4 | 93.6% | 5.0% | 1.2% | 0.2% |
5 | 87.5% | 10.0% | 2.1% | 0.4% |
6 | 70.6% | 20.0% | 6.3% | 3.1% |
設定変更時の状態移行率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 低確へ | 通常へ | 高確Aへ | 高確Bへ |
1~3 | 36.7% | 33.3% | 27.5% | 2.5% |
4~6 | 26.7% | 37.5% |
講師考察
・主に状態移行抽選はレア役(スイカ)成立時に行われます。また状態に関わらず移行率は一定で、ART当選するまでに状態が転落することはありません。
・リセット時は高確Aの選択率は30%近くとなっていますが、リセット期待値はないのでリセット狙いはしない。
高設定の方が高確Aの選択率が高いため、設定狙い時の材料もしくはリセット判別には使えます。
状態別ART当選率 | ▲INDEX |
レア役成立時の状態別ART当選率
弱チェリー・弱スイカ(低確) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.001% | 0.5% | 0.1% | 0.001% | 0.001% |
2 | 0.5% | ||||
3 | 0.6% | ||||
4 | 0.6% | ||||
5 | 0.8% | ||||
6 | 1.0% |
強チェリー・強スイカ(低確) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.04% | 3.8% | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
2 | 3.9% | ||||
3 | 3.9% | ||||
4 | 3.8% | 1.1% | |||
5 | 4.1% | ||||
6 | 4.6% |
チャンス目(低確) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.01% | 2.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
2 | 2.8% | ||||
3 | 3.4% | ||||
4 | 4.2% | 0.5% | |||
5 | 5.5% | ||||
6 | 7.3% |
弱チェリー・弱スイカ(通常) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.002% | 0.5% | 0.1% | 0.002% | 0.002% |
2 | 0.6% | ||||
3 | 0.7% | ||||
4 | 0.9% | 0.2% | |||
5 | 1.2% | ||||
6 | 1.7% |
強チェリー・強スイカ(通常) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.05% | 3.2% | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
2 | 3.3% | ||||
3 | 3.6% | ||||
4 | 3.7% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | |
5 | 4.3% | ||||
6 | 5.2% | 1.4% |
チャンス目(通常) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.02% | 3.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
2 | 3.9% | ||||
3 | 5.1% | ||||
4 | 6.6% | 0.6% | 0.3% | ||
5 | 9.2% | ||||
6 | 13.0% |
弱チェリー・弱スイカ(高確A) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.003% | 3.0% | 0.5% | 0.02% | 0.02% |
2 | 2.9% | 0.6% | |||
3 | 2.9% | 0.6% | |||
4 | 2.0% | 1.4% | |||
5 | 1.9% | 1.6% | |||
6 | 1.6% | 1.9% |
強チェリー・強スイカ(高確A) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.1% | 7.4% | 1.8% | 0.5% | 0.9% |
2 | 7.1% | 2.1% | |||
3 | 7.1% | 2.1% | |||
4 | 5.5% | 3.6% | |||
5 | 5.2% | 3.9% | |||
6 | 4.5% | 4.6% |
チャンス目(高確A) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | — | 16.5% | 0.6% | 0.3% | 0.5% |
2 | 16.0% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | |
3 | 16.0% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | |
4 | 15.0% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | |
5 | 14.6% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | |
6 | 13.5% | 1.1% | 1.5% | 1.7% |
弱チェリー・弱スイカ(高確B) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.01% | 11.1% | 1.7% | 0.05% | 0.05% |
2 | 10.5% | 2.3% | |||
3 | 10.5% | 2.3% | |||
4 | 7.6% | 5.2% | |||
5 | 6.8% | 6.0% | |||
6 | 5.6% | 7.2% |
強チェリー・強スイカ(高確B) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.1% | 22.3% | 3.6% | 1.3% | 1.2% |
2 | 21.2% | 4.7% | |||
3 | 21.2% | 4.7% | |||
4 | 15.6% | 10.1% | 1.1% | 1.6% | |
5 | 14.5% | 11.3% | |||
6 | 11.6% | 14.1% |
チャンス目(高確B) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | もの のふ | 傾奇 | 極傾奇 | ||
フェイク | 本前兆 | フェイク | 本前兆 | ||
1 | 0.1% | 31.2% | 0.4% | 1.0% | 0.8% |
2 | 30.5% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | |
3 | 30.5% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | |
4 | 28.5% | 0.8% | 2.0% | 2.1% | |
5 | 27.7% | 1.0% | 2.3% | 2.4% | |
6 | 25.7% | 1.3% | 3.2% | 3.3% |
ボーナス当選時の状態別ART当選率
低確・通常滞在時 | |
---|---|
同時当選契機 | 当選率 |
弱レア役 | 0.4% |
強レア役 | 1.6% |
中段チェリー or戦極目 | 25.0% |
リールロック3 | 100% |
高確A滞在時 | |
---|---|
同時当選契機 | 当選率 |
弱レア役 | 0.8% |
強レア役 | 3.1% |
中段チェリー or戦極目 | 100% |
リールロック3 | 100% |
高確B滞在時 | |
---|---|
同時当選契機 | 当選率 |
弱レア役 | 1.6% |
強レア役 | 6.3% |
中段チェリー or戦極目 | 100% |
リールロック3 | 100% |
講師考察
・傾奇ゾーン(フェイク)とは小役にて抽選を行うCZになります。つまりフェイクでいいので、傾奇ゾーンにいれることがART突入の近道となります。
・高確Bまで状態を上げないと、レア役で傾奇ゾーンに当選することは厳しい。高確Bであれば期待値がありそうだが、完璧に見抜くことは現段階では不可能。
花の慶次〜戦極めし傾奇者の宴〜解析まとめへ |
花の慶次〜戦極めし傾奇者の宴〜【設定差・設定判別ポイント・確定演出】へ |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓