ルパン三世 消されたルパン【天井恩恵・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 攻め時 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
小役確率 | フリーズ | CZ周期G数 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
CZ間480G | CZ「ウォンテッドチャンス」確定 |
ボーナス間999G | ルパンボーナス確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
攻め時 | ▲INDEX |
ボーナス天井狙い
ゲーム数確認方法 |
---|
![]() |
雷雲カウンター青
等価 | 650G~ |
---|---|
5.6枚 | 700G~ |
閉店2h前 | 750G~ |
※ 雷雲モードでは天井はリセットされない
雷雲カウンター赤
等価 | 400G~ |
---|---|
5.6枚 | 500G~ |
閉店2h前 | 650G~ |
※ 雷雲モードでは天井はリセットされない
CZ天井狙い
等価 | 370G~ |
---|---|
5.6枚 | 380G~ |
閉店2h前 | 380G~ |
CZゾーン狙い
等価、5.6枚 | 90G~160G |
---|
※ルパンボーナスもしくはART終了後限定。データランプのゲーム数とウォンテッドカウンターが一致している場合のみ狙える
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 |
---|
ルパンボーナス後は即ヤメ |
ゴールデンタイム後は75万T以上で終了した場合は引き戻し確認。 それ以外は即ヤメ |
※雷雲モード中を除く、通常時の連続演出中に7図柄リーチで「発展⇒ハズレ」で次回ボーナス当選時にART当選確定となります。
引き戻し当選率
獲得トレジャー | 当選率 |
---|---|
10万T | 2.3% |
15~20万T | 0.8% |
25~30万T | 1.2% |
35~40万T | 1.6% |
45~50万T | 2.0% |
55~60万T | 2.3% |
65~70万T | 4.7% |
75~80万T | 12.5% |
85~90万T | 25.0% |
95万T | 50.0% |
講師からの助言 | ▲INDEX |
雷雲モードをボーナスとカウントするデータランプが多いので、データランプのハマりゲーム数と実際のハマりゲーム数が違うことが多々あります。
ハイエナするときにチェックするポイントは…
・出目(MB「次元・五エ門・ルパン」狙い)
・CZハマりゲーム数
・雷雲カウンターが赤か
・実際のハマりゲーム数
この4点を必ずチェックするように心掛けましょう!
また雷雲カウンター赤は結構期待値が詰まっていると私は考えています。
・体感100G程度でポイントMAX(1/2で雷雲モード)
・雷雲モードは準備中にもゲーム数とメダルを稼げる
・雷雲モードは約20%でART当選
・雷雲カウンター赤はボーナス当選まで転落しない
・雷雲モード中に天井到達でレジェンドゲート確定
私が体験した内容を加味すると、雷雲カウンターが赤の場合はボーダーを相当さげることが可能だと感じました。
等価であれば0Gからでも雷雲カウンターが赤なら期待値はマイナスではないと思います。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
G数 | 等価 | 56持ち玉 | 56現金 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
0G | -1099円 | -981円 | -1905円 | 40分 |
100G | -930円 | -830円 | -1717円 | 39分 |
200G | -709円 | -633円 | -1471円 | 38分 |
300G | -420円 | -375円 | -1152円 | 37分 |
400G | -41円 | -37円 | -738円 | 35分 |
500G | 455円 | 406円 | -202円 | 32分 |
600G | 1103円 | 985円 | 490円 | 29分 |
700G | 1952円 | 1743円 | 1379円 | 26分 |
800G | 3064円 | 2735円 | 2512円 | 21分 |
900G | 4518円 | 4034円 | 3945円 | 17分 |
引用元:すろぱちくえすと様
設定差 | ▲INDEX |
小役確率 | ▲INDEX |
・現在調査中
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 約1/18000 |
---|---|
契機 | メインリール レジェンド揃い |
恩恵 | ART10連? |
CZ周期G数振り分け | ▲INDEX |
設定変更後・ルパンボーナス後・ART終了後
周期G数 | 振り分け |
---|---|
1~32G | 6.3% |
33~64G | 6.3% |
65~96G | 3.9% |
97~128G | 25.0% |
129~160G | 39.1% |
161~192G | 2.0% |
193~224G | 2.0% |
225~256G | 2.0% |
257~288G | 2.0% |
289~320G | 2.0% |
321~352G | 2.0% |
353~384G | 2.0% |
385~416G | 2.0% |
417~448G | 2.0% |
449~480G | 2.0% |
ウォンテッドチャンス失敗後
周期G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33 ~64G | 15.2% | 15.2% | 16.0% | 17.2% | 19.1% | 23.8% |
65 ~96G | 4.7% | 5.1% | 5.9% | 5.9% | 6.6% | 7.8% |
97 ~128G | 4.7% | 5.1% | 4.3% | 4.3% | 4.7% | 4.7% |
129 ~160G | 14.1% | 14.1% | 15.6% | 17.2% | 18.8% | 20.7% |
161 ~192G | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
193 ~224G | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
225 ~256G | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
257 ~288G | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
289 ~320G | 13.3% | 12.9% | 12.9% | 12.1% | 11.7% | 9.4% |
321 ~352G | 4.7% | 4.7% | 5.1% | 5.1% | 3.9% | 3.1% |
353 ~384G | - | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
385 ~416G | 4.7% | 4.7% | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 3.1% |
417 ~448G | 19.5% | 16.8% | 14.5% | 12.1% | 9.4% | 5.1% |
449 ~480G | - | - | - | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
----------sponsored link----------