マジカルハロウィン5【錬金ボーナス解析、魔法陣のポイント示唆、モード解析、状態解析】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
モード解析 | ||
モード毎の状態解析 | ||
ゾーン到達時の高確ゲーム数選択 | ||
高確延長抽選 | ||
NEW錬金ポイント獲得抽選 | ||
NEW魔法陣の色でのポイント示唆 | ||
NEW錬金ボーナススルー狙いについて |
モード解析 | ▲INDEX |
設定変更後&ART終了時
設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ |
---|---|---|---|
1 | 75.0% | 12.5% | 12.5% |
2 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
3 | 68.8% | 12.5% | 18.8% |
4 | 37.5% | 25.0% | 37.5% |
5 | 62.5% | 12.5% | 25.0% |
6 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
モードA滞在時
設定 | 移行せず | モードBへ | モードCへ |
---|---|---|---|
1 | 75.0% | 18.3% | 6.3% |
2 | 62.5% | 31.3% | 6.3% |
3 | 68.8% | 25.0% | 6.3% |
4 | 50.0% | 18.8% | 31.3% |
5 | 62.5% | 31.3% | 6.3% |
6 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
モードB滞在時
設定 | 移行せず | モードCへ |
---|---|---|
1 | 75.0% | 25.0% |
2 | 68.8% | 31.3% |
3 | 68.8% | 31.3% |
4 | 50.0% | 50.0% |
5 | 62.5% | 37.5% |
6 | 62.5% | 37.5% |
モード毎の状態解析 | ▲INDEX |
規定ゲーム数(100G毎)消化時
モード | 昇格率 | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|
モードA | 50.0% | 96.9% | 3.1% |
モードB | 50.0% | 90.6% | 9.4% |
モードC | 50.0% | 79.7% | 20.3% |
チャンスリプレイ成立時
モード | 昇格率 | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|
モードA | 37.5% | 83.3% | 16.7% |
モードB | 37.5% | 75.0% | 25.0% |
モードC | 37.5% | 45.8% | 54.2% |
ゾーン到達時の高確ゲーム数選択 | ▲INDEX |
モードA滞在時
ゲーム数 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|
20G | - | 100% |
30G | 96.8% | - |
50G | 2.4% | - |
100G | 0.8% | - |
モードB滞在時
ゲーム数 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|
20G | - | 83.3% |
30G | 96.6% | - |
50G | 2.6% | 16.7% |
100G | 0.9% | - |
モードC滞在時
ゲーム数 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|
20G | - | 84.6% |
30G | 96.1% | - |
50G | 2.9% | 11.5% |
100G | 1% | 3.9% |
保障ゲーム終了時の延長抽選 | ▲INDEX |
高確延長抽選
当選率 | |
---|---|
モードA | 9.38% |
モードB | 12.5% |
モードC | 18.75% |
延長抽選当選時のゲーム数振り分け
モードA | モードB | モードC | |
---|---|---|---|
20G | 100% | 93.75% | 95.83% |
50G | - | 6.25% | 2.08% |
100G | - | - | 2.08% |
錬金ポイント獲得抽選 | ▲INDEX |
獲得pt | その他 | チャンス リプレイ | 強チェリー |
---|---|---|---|
1pt | 78.1% | - | - |
3pt | 12.5% | - | - |
5pt | 6.3% | - | - |
10pt | 2.3% | - | - |
20pt | 0.4% | 75.0% | - |
40pt | 0.4% | 25.0% | 100% |
魔法陣の色でのポイント示唆 | ▲INDEX |
ポイント示唆 | |
---|---|
緑 | 20pt以上所持濃厚 |
赤 | 30pt以上の所持確定 |
錬金ボーナススルー狙いについて | ▲INDEX |
スルー 回数 | 勝率 | 期待値 |
---|---|---|
0回 | 43.38% | -715.8円 |
1回 | 45.82% | +460.1円 |
2回 | 49.17% | +1735.6円 |
3回 | 51.46% | +2647.0円 |
4回 | 52.64% | +2918.5円 |
引用元:一撃様
錬金ボーナスは1Gあたり平均1.9pt獲得でき、およそREG3回ないし4回で錬金ポイント40以上となり、結界防衛ゾーン(ART)に当選します。
上記で挙げた期待値のようにREG2回スルーからでも十分な期待値を得ることができます。
ここで重要となってくるのは払い出し枚数を見ることができるデータランプ。ARTスルーしたボーナスを特定できる状況化でREGを2回以上スルーしてる場合は結界防衛ゾーンもしくはカボチャンス当選まで全ツッパで問題ありません。
データランプでREGを判別できない場合はARTスルー回数が4回以上であれば全ツッパしても問題ありません。慎重派の方は5スルーから。
天井狙い時にREGに当選し、下記の演出が発生した場合はそのままスルー狙いに移行して下さい。
・魔法陣が緑色もしくは赤色
・REG中にチャンスリプレイ成立(20pt+α以上確定)
----------sponsored link----------