政宗2【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ART間999G |
---|---|
恩恵 | 疑似ボナ or ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 600G~ |
---|---|
5.6枚 | 700G~ |
閉店2h前 | 750G~ |
MB狙い
上段ベベリ |
---|
![]() |
次Gベルorチャンス目C成立 |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 999G |
---|---|
コイン持ち | 約44G |
純増 | 約2.0枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
政宗2 設定差・設定判別へ |
奥州ボーナス終了画面へ |
秀吉覚醒・秀吉決戦解析へ |
----------sponsored link----------
↓↓↓ハピタスを知ってますか?↓↓↓