凪のあすから【確定画面・終了画面で設定示唆!設定差完全解析、フリーズ恩恵】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス確率 | ||
設定差のある小役確率 | ||
フリーズ(設定4以上確定) | ||
ボーナス確定画面解析 | ||
ボーナス確定画面でのボイス解析 | ||
REG開始画面解析 | ||
ボーナス終了画面解析 | ||
REG中のキャラクター紹介 | ||
講師考察 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | BIG | REG | 合算 | 出率 | フル攻略 出率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/412 | 1/172 | 97.8% | 100.5% |
2 | 1/292 | 1/399 | 1/168 | 98.8% | 101.5% |
3 | 1/289 | 1/374 | 1/163 | 100.2% | 103.0% |
4 | 1/281 | 1/354 | 1/156 | 102.1% | 105.0% |
5 | 1/280 | 1/307 | 1/146 | 104.0% | 107.0% |
6 | 1/273 | 1/273 | 1/136 | 106.9% | 110.1% |
時給
フル攻略 | |
---|---|
設定 | 時給(800G/1h) |
1 | +240円 |
2 | +720円 |
3 | +1440円 |
4 | +2400円 |
5 | +3360円 |
6 | +4848円 |
設定差のあるボーナス確率 | ▲INDEX |
単独ボーナス
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/1725 |
2 | 1/1560 |
3 | 1/1365 |
4 | 1/1170 |
5 | 1/1111 |
6 | 1/1024 |
同時成立期待度
設定 | 通常リプ | スイカ | 弱凪 | 強凪 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1% | 5.1% | 4.8% | 21.5% |
2 | 4.8% | 5.2% | 21.2% | |
3 | 4.6% | 5.8% | 21.0% | |
4 | 4.5% | 6.1% | 20.7% | |
5 | 1.4% | 4.4% | 6.5% | 20.4% |
6 | 1.6% | 4.7% | 7.0% | 20.2% |
ボーナス振り分け
通常リプレイ重複時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG | BIG合成 |
1 | 25.0% | 4.2% | 25.0% | 54.2% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 23.5% | 3.9% | 23.5% | 50.9% |
5 | 19.4% | 3.2% | 19.4% | 42.0% |
6 | 16.9% | 2.8% | 16.9% | 36.6% |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG | REG合成 |
1 | 20.8% | 4.2% | 20.8% | 45.8% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 21.6% | 5.9% | 21.6% | 49.1% |
5 | 24.2% | 9.7% | 24.2% | 58.1% |
6 | 25.4% | 12.7% | 25.4% | 63.5% |
リーチ目リプレイ重複時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG | BIG合成 |
1 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 100% |
2 | ||||
3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 100% |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
スイカ重複時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG | BIG合成 |
1 | 14.3% | 19.0% | 14.3% | 47.6% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 12.8% | 19.1% | 14.9% | 46.8% |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG | REG合成 |
1 | 19.0% | 14.3% | 19.0% | 52.3% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 19.1% | 14.9% | 19.1% | 53.1% |
弱凪重複時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG | BIG合成 |
1 | 14.0% | 18.6% | 14.0% | 46.6% |
2 | 13.0% | 17.4% | 13.0% | 43.4% |
3 | 11.5% | 15.4% | 11.5% | 38.4% |
4 | 10.9% | 14.5% | 10.9% | 36.3% |
5 | 10.2% | 13.6% | 10.2% | 34.0% |
6 | 9.4% | 14.1% | 10.9% | 34.4% |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG | REG合成 |
1 | 16.3% | 20.9% | 16.3% | 53.5% |
2 | 17.4% | 21.7% | 17.4% | 56.5% |
3 | 19.2% | 23.1% | 19.2% | 61.5% |
4 | 20.0% | 23.6% | 20.0% | 63.6% |
5 | 20.3% | 25.4% | 20.3% | 66.0% |
6 | 20.3% | 25.0% | 20.3% | 65.6% |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
通常時
設定 | ベル | 弱凪 | 強凪 | スイカ | リーチ目 リプレイ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/9.2 | 1/73.6 | 1/146.9 | 1/79.0 | 1/13107.2 |
2 | 1/9.1 | 1/73.3 | 1/145.0 | 1/74.6 | |
3 | 1/9.0 | 1/72.8 | 1/143.1 | 1/71.9 | 1/10922.7 |
4 | 1/8.8 | 1/72.6 | 1/141.2 | 1/70.7 | |
5 | 1/8.7 | 1/72.3 | 1/139.4 | 1/69.2 | |
6 | 1/8.5 | 1/71.9 | 1/137.7 | 1/65.9 |
BIG中
設定 | 中段ベル |
---|---|
1 | 1/10.0 |
2 | 1/9.6 |
3 | 1/9.3 |
4 | 1/9.0 |
5 | 1/8.6 |
6 | 1/8.4 |
RT中
RT中のハズレ出現率 | ||
---|---|---|
設定 | EPチャレンジ | EPゲーム SPエピソード |
1 | 1/6.1 | 1/15.7 |
2 | 1/5.9 | 1/14.7 |
3 | 1/5.8 | 1/13.8 |
4 | 1/5.6 | 1/12.9 |
5 | 1/5.5 | 1/12.3 |
6 | 1/5.3 | 1/11.2 |
フリーズ(設定4以上確定) | ▲INDEX |
フリーズ発生 | 設定4以上確定 |
---|---|
フリーズ確率 | 設定4<5<6 |
ロングフリーズ出現率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | – |
2 | |
3 | |
4 | 1/16794 |
5 | 1/16794 |
6 | 1/13741 |
ボーナス確定画面解析 | ▲INDEX |
画面 | 説明 | 示唆 |
---|---|---|
![]() | 光&まなか&紡 | 通常 |
![]() | まなか&ちさき | 奇数示唆 |
![]() | まなか | 偶数示唆 |
![]() | 五年後 | 設定4以上 |
確定画面振り分け
設定 | 光&まなか&紡 | まなか&ちさき | まなか | 5年後 |
---|---|---|---|---|
1 | 64.0% | 23.0% | 13.0% | – |
2 | 64.0% | 13.0% | 23.0% | – |
3 | 60.0% | 25.0% | 15.0% | – |
4 | 59.0% | 15.0% | 25.0% | 1.0% |
5 | 53.0% | 27.0% | 17.0% | 3.0% |
6 | 51.0% | 17.0% | 27.0% | 5.0% |
ボーナス確定画面でのボイス | ▲INDEX |
ボーナス確定画面でリプレイが連続入賞するとボイスが発生する。
このボイスでも設定示唆をしている。
今後、解析が判明次第更新致します。
REG開始画面解析 | ▲INDEX |
画面 | 説明 | 示唆 |
---|---|---|
![]() | 海っこ4人&紡 | 通常 |
![]() | まなか | 奇数示唆 |
![]() | 光&まなか | 偶数示唆 |
![]() | まなか&ちさき (波中:制服白) | 設定5以上 |
![]() | まなか&ちさき (濱中:茶色) | 設定6 |
REG開始画面振分け
設定 | 4人&紡 | まなか | 光&まなか | まなか &ちさき (波中) | まなか &ちさき (濱中) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98% | 1% | 1% | - | - |
2 | 94% | 1% | 5% | - | - |
3 | 94% | 5% | 1% | - | - |
4 | 94% | 1% | 5% | - | - |
5 | 92% | 5% | 1% | 2% | - |
6 | 89% | 1% | 5% | 2% | 3% |
ボーナス終了画面解析 | ▲INDEX |
画面 | 説明 | 示唆 |
---|---|---|
![]() | 海っこ4人 | 通常 |
![]() | 光&まなか&紡 | 奇数示唆 |
![]() | まなか&ちさき (制服) | 偶数示唆 |
![]() | まなか&ちさき(泡) | 設定4以上 |
終了画面振分け
設定 | 4人 | 3人 | まなか&ちさき (制服) | まなか&ちさき (白衣装) |
---|---|---|---|---|
1 | 64.0% | 23.0% | 13.0% | – |
2 | 64.0% | 13.0% | 23.0% | – |
3 | 60.0% | 25.0% | 15.0% | – |
4 | 59.0% | 15.0% | 25.0% | 1.0% |
5 | 53.0% | 27.0% | 17.0% | 3.0% |
6 | 51.0% | 17.0% | 27.0% | 5.0% |
REG中のキャラクター紹介 | ▲INDEX |
演出 | 示唆 |
---|---|
キャラ紹介① 光、まなか、紡、ちさき、要 | 通常 |
キャラ紹介② 美海、さゆ、うろこ様、あかり、灯 | 高設定期待度 低 |
キャラ紹介③ 5年後の成長キャラと先生 | 高設定期待度 中 |
劇中用語解説 | 高設定期待度 高 |
キャラ紹介振り分け
設定 | 光スタート | 美海スタート | 5年後 | 用語解説 |
---|---|---|---|---|
1 | 45% | 30% | 20% | 5% |
2 | 42% | 31% | 21% | 6% |
3 | 39% | 32% | 22% | 7% |
4 | 34% | 33% | 23% | 10% |
5 | 31% | 34% | 24% | 11% |
6 | 30% | 30% | 25% | 15% |
講師の考察 | ▲INDEX |
本機はフル攻略であれば設定4以上から十分な日当を得ることが可能な出玉率となっています。
また本機は設定4以上確定の演出が多いため、上記の高設定示唆は見逃さないように注意しましょう!似たような画像がタイミングによっては高設定示唆となります。
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓