南国物語【設定差はチェリー・スイカ当選で見抜け!設定判別、設定示唆】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
疑似ボーナス重複確率 | ||
NEWBIG:REG ボーナス比率 | ||
講師考察 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | ボーナス 初当たり | ボーナス 合算 | 出率 |
---|---|---|---|
1 | 1/323.9 | 1/134.3 | 97.1% |
2 | 1/318.4 | 1/129.1 | 98.2% |
3 | 1/304.7 | 1/120.7 | 100.4% |
4 | 1/294.9 | 1/113.2 | 103.2% |
5 | 1/276.9 | 1/100.6 | 107.0% |
6 | 1/244.2 | 1/90.5 | 110.3% |
疑似ボーナス重複確率 | ▲INDEX |
チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/4530 | 1/7090 | 1/2760 |
設定2 | 1/3620 | 1/6450 | 1/2320 |
設定3 | 1/3620 | 1/5670 | 1/2210 |
設定4 | 1/2590 | 1/4730 | 1/1670 |
設定5 | 1/2010 | 1/4580 | 1/1400 |
設定6 | 1/1390 | 1/3830 | 1/1020 |
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 0.8% | 2.0% |
2 | 1.0% | 2.2% |
3 | 1.0% | 2.5% |
4 | 1.4% | 3.0% |
5 | 1.8% | 3.1% |
6 | 2.6% | 3.7% |
※ボーナス後32G以内は除外すること
BIG:REG ボーナス比率 | ▲INDEX |
1G~32G
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1~6 | 65% | 35% |
33G~76G(蝶ときめき後)
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1~6 | 50% | 50% |
77G~996G
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 6.1% | 93.9% |
2 | 9.5% | 90.5% |
3 | 8.6% | 91.4% |
4 | 14.6% | 85.4% |
5 | 12.6% | 87.4% |
6 | 15.8% | 84.2% |
講師の考察 | ▲INDEX |
現段階は設定判別要素がボーナス初当たり確率と、チェリー・スイカ重複率くらいしかでていません。今後の解析次第では設定狙いできるかもしれませんが、現状は設定狙いをしないほうがよいでしょう。
本機はハイエナ専用マシンといっても問題ないほど、ハイエナ要素が沢山あります。
解析が出揃うまではハイエナをして初当たりを稼いだ方が効率的です。
南国物語解析まとめへ |
南国物語スペック詳細へ |
リセット解析、リセット狙い目へ |
フリーズ解析、フリーズ動画へ |
モード解析、終了画面のモード示唆へ |
----------sponsored link----------