偽物語【天井恩恵・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定示唆 |
小役確率 | フリーズ | ボナ最速入賞 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
1000G | ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
天井狙い | ▲INDEX |
等価 | 700G~ |
---|---|
5.6枚 | 750G~ |
閉店2h前 | 750G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 高確もしくは前兆を確認してヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・天井恩恵がARTのみということが判明しました。ARTの純増が1.2枚と増加スピードが遅く、また天井到達率も低いため…ハイエナに向いていない台となっています。
・機械の出来がいいという噂があるため、偽物語ファンの方は大切に扱うホールを探し、設定狙いをオススメします。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
![]() 引用元:LackLuckLife様 |
設定示唆 | ▲INDEX |
・現在調査中
小役確率 | ▲INDEX |
通常時
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/7.73 |
9枚 押し順ベル | 1/5.22 |
9枚 共通ベル | 1/65536.00 |
1枚 チェリー | 1/139.44~110.14 |
1枚 怪異チェリー | 1/266.41 |
9枚 超強チェリー | 1/8192.00 |
5枚 スイカ合成 | 1/72.50~56.06 |
チャンス目合成 | 1/132.40 |
確定役 | 1/16384.00 |
ボーナス中
小役 | 赤777・白白赤 | 白777 |
---|---|---|
通常ベル | 1/1.48 | 1/1.67 |
特殊ベル | 1/5.00 | 1/5.00 |
押し順怪異①(第2のみ) | 1/30.15 | 1/48.55 |
押し順怪異②(第3のみ) | 1/30.15 | 1/15.74 |
押し順怪異③(第2・第3) | 1/49.28 | 1/15.74 |
押し順怪異④(第1・第2) | 1/76.20 | 1/32.51 |
怪異揃い | 1/4096.00 | 1/992.97 |
フェイクリプレイ | 1/39.72 | 1/48.55 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | ・青7BIG+ART確定 ・【語】×50 ・【語】5個×80%ループ(エクストラサービスの可能性有) |
期待枚数 | 約1800枚 |
ボーナス最速入賞手順 | ▲INDEX |
手順1:右リール枠上~上段に赤7狙い |
---|
![]() |
手順2:上段赤7停止時は左リール赤7狙い |
---|
![]() |
赤7BIG否定時は次ゲーム青7BIG狙い |
手順3:中段赤7停止時は左リール青7狙い |
---|
![]() |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓