鬼浜爆走紅蓮隊 愛情恋歌【ART終了画面で設定示唆!設定差・設定判別】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のある小役確率 | ||
CZ確率 | ||
ART直撃確率 | ||
通常時の高確移行率 | ||
リセット・設定変更時の高確移行率 | ||
ART終了画面 | ||
愛の師弟ミッションの減算距離 | ||
赤7入賞時ランプ | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | ART +ボーナス | CZ | 出率 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.1 | 1/149.5 | 97.9% |
2 | 1/288.6 | 1/140.9 | 99.3% |
3 | 1/272.1 | 1/130.1 | 101.6% |
4 | 1/251.2 | 1/119.8 | 104.8% |
5 | 1/236.0 | 1/109.5 | 108.3% |
6 | 1/220.7 | 1/89.7 | 112.1% |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
スイカ確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/93.6 |
2 | 1/90.4 |
3 | 1/87.4 |
4 | 1/84.6 |
5 | 1/81.9 |
6 | 1/79.4 |
CZ確率 | ▲INDEX |
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/149.5 |
2 | 1/140.9 |
3 | 1/130.1 |
4 | 1/119.8 |
5 | 1/109.5 |
6 | 1/89.7 |
ART直撃確率 | ▲INDEX |
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/11264 |
2 | 1/9786 |
3 | 1/6690 |
4 | 1/4314 |
5 | 1/2681 |
6 | 1/1947 |
通常時の高確移行率 | ▲INDEX |
設定 | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
---|---|---|---|
1 | 24.2% | 3.8% | 0.4% |
2 | 26.4% | 4.1% | 0.4% |
3 | 29.8% | 4.7% | 0.4% |
4 | 36.1% | 5.7% | 0.5% |
5 | 40.8% | 6.4% | 0.6% |
6 | 47.1% | 7.4% | 0.7% |
リセット・設定変更時の高確移行率 | ▲INDEX |
設定 | 高確移行率 |
---|---|
1 | 24.2% |
2 | 26.4% |
3 | 29.8% |
4 | 36.1% |
5 | 40.8% |
6 | 47.1% |
ART終了画面 | ▲INDEX |

終了画面 | 示唆 |
---|---|
ハヤト | 高設定示唆 |
リュウジ | 高設定期待度が大幅アップ |
ラブマスター | 設定4以上確定 |
翔 | 設定6確定 |
愛の師弟ミッションの減算距離 | ▲INDEX |

減算距離 | 示唆 |
---|---|
135km | 奇数設定示唆 |
246km | 偶数設定示唆 |
456km | 設定4以上 |
666km | 設定6確定 |
ミッション成功時の表示距離振り分け
設定 | 差分 | 123km | 246km | 456km | 666km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% | - | - |
2 | 80.0% | 5.0% | 15.0% | - | - |
3 | 80.0% | 15.0% | 5.0% | - | - |
4 | 75.0% | 5.0% | 15.0% | 5.0% | - |
5 | 70.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | - |
6 | 70.0% | 5.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% |
赤7入賞時ランプ | ▲INDEX |
ランプ | 示唆 |
---|---|
赤 | 設定4以上 |
紫 | 設定6確定 |
※ ART非当選時に限る
講師の考察 | ▲INDEX |
導入前の現時点で判明してる情報だけで設定狙いをする場合、CZ確率を一番に重視してください。
スイカ確率も大きな差があるので補足情報としてしっかりカウントすることをオススメします。
設定示唆演出も豊富にありそうですが、終了画面「ラブマスター」「翔」は高設定確定演出である可能性が高いと予想できるのでかなり強めに追ってみても問題ないかと思います。
愛情恋歌 天井狙いまとめへ |
フリーズ恩恵・確率へ |
コウヘイクラッシュ・鬼神乱舞へ |
----------sponsored link----------