魁!!男塾 目指せ!闘宴大武會【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 1000G+α |
---|---|
恩恵 | ART当選 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 650G~ |
---|---|
5.6枚 | 700G~ |
閉店2h前 | 750G~ |
MB狙い
魁!!男塾~目指せ!闘宴大武會~ |
---|
![]() |
次Gに13枚の払い出し |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1032G |
---|---|
コイン持ち | 約40G |
純増 | 約1.8枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓