ラグナロクサーガ【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ART間999G or1499G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 850G~ |
---|---|
5.6枚 | 930G~ |
閉店2h前 | 1100G~ |
MB狙い
ラグナロクサーガ |
---|
![]() |
次G9or10枚の払い出し |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1531G |
---|---|
コイン持ち | 35.6G |
純増 | 2.0枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------