シスタークエスト4~時の魔術師~【ART直撃率に設定差有!設定差解析、設定判別】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス確率 | ||
ボーナス確定画面解析 | ||
モード移行率 | ||
ART直撃抽選 | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 | ART | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/428.3 | 1/648.9 | 1/258.0 | 1/531.0 | 97.5% |
2 | 1/428.3 | 1/636.3 | 1/256.0 | 1/498.8 | 98.8% |
3 | 1/422.8 | 1/624.2 | 1/252.1 | 1/474.8 | 100.0% |
4 | 1/417.4 | 1/612.5 | 1/248.2 | 1/404.0 | 103.5% |
5 | 1/412.2 | 1/601.2 | 1/244.5 | 1/371.7 | 105.5% |
6 | 1/407.1 | 1/569.9 | 1/237.4 | 1/239.9 | 109.3% |
設定差のあるボーナス確率 | ▲INDEX |
同時成立期待度
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 3.9% | 2.5% |
2 | 4.1% | 2.7% |
3 | 4.5% | 2.7% |
4 | 4.5% | 3.0% |
5 | 4.9% | 3.1% |
6 | 5.2% | 3.7% |
ボーナス確定画面解析 | ▲INDEX |
クレア姫 ※参考画像 |
---|
![]() |
設定5以上 |
設定 | ルリス | マリス | ステラ | シフォン | クレア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | - |
2 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 18.8% | - |
3 | 31.3% | 18.8% | 18.8% | 31.3% | - |
4 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | - |
5 | 35.9% | 12.5% | 12.5% | 35.9% | 3.1% |
6 | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 3.1% |
モード移行率 | ▲INDEX |
通常時
設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | SIN |
---|---|---|---|---|
1 | 21.9% | 28.1% | 10.2% | 1.2% |
2 | 28.9% | 21.9% | ||
3 | 22.7% | 29.7% | ||
4 | 36.7% | 25.8% | ||
5 | 25.8% | 37.5% | ||
6 | 35.2% | 25.0% |
ボーナス・設定変更後
契機 | 高確移行率 |
---|---|
ストーリーボーナス後 | 25.0% |
錬金チャンス後 | 100% |
ART終了後 | 18.8% |
設定変更後 | 50.0% |
ART直撃抽選 | ▲INDEX |
低確中
設定 | 弱チェリー スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | - | 26.6% | 3.9% |
2 | 26.6% | 5.1% | |
3 | 26.6% | 5.9% | |
4 | 26.6% | 7.8% | |
5 | 27.3% | 7.8% | |
6 | 27.3% | 7.8% |
高確中
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.9% | 58.6% | 0.8% | 14.8% |
2 | 4.7% | 58.6% | 1.2% | 15.6% |
3 | 5.5% | 58.6% | 1.6% | 16.4% |
4 | 7.8% | 60.2% | 3.9% | 18.8% |
5 | 9.4% | 66.4% | 4.7% | 20.3% |
6 | 30.1% | 99.6% | 14.1% | 39.1% |
講師の考察 | ▲INDEX |
本機種の設定6はずば抜けてART確率が高くなっております。
設定6はART突入率が優遇されている代わりに、ART継続率が不遇となっていると私は予想しています。
導入前の現時点では設定6以外を見抜くことはほぼ不可能です。
設定5の出玉率も悪くはありませんが、設定狙いをされる方はART突入率だけに注目し、設定6だけを一本釣りすることをオススメします。
全国的な導入台数も7000台と少なく、バラエティに1台2台というホールが多数だと思われます。
また人気コンテンツということもあり、低設定でも十分稼働するため導入当初からずっと設定1という極悪ホールは少なくありません。
設定狙いをされる方はくれぐれも注意してください。
シスクエ4 天井狙いまとめへ |
フリーズ解析へ |
特化ゾーン解析へ |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓