シスタークエスト4~時の魔術師~【ART中の白7揃いは1/4192!(キング)メタルロード・セブンロード解析】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
(キング)メタルロード解析 | ||
セブンロード解析 | ||
ミラクルロード解析 | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
(キング)メタルロード解析 | ▲INDEX |

契機 | ART中レア役抽選 |
---|---|
突入率 | 約1/380 |
継続G数 | 10G間 |
平均上乗せ | 約60G (キング)約150G |
セブンロード解析 | ▲INDEX |

契機 | ART中白7揃い |
---|---|
突入率 | 1/4096 |
シングル白7揃い | 30G以上 |
ダブル白7揃い | 60G以上 |
平均上乗せ | 約110G |
ミラクルロード解析 | ▲INDEX |

契機 | (キング)メタルロード中の 白7揃い |
---|---|
終了条件 | ナビ発生時に白7揃わず |
白7揃い(シングル) | 絆1個以上+白7ナビ獲得抽選獲得抽選 |
白7揃い(ダブル) | 絆1個or2個+白7ナビストック |
平均上乗せ | 約3個 |
※ 終了後はメタルロードへ
講師の考察 | ▲INDEX |
特化ゾーンは過去作にもあった「メタルロード」「セブンロード」に加えて、今作から新たに「ミラクルロード」が追加となりました。
「メタルロード」「セブンロード」がゲーム上乗せの特化ゾーンとなっており、「ミラクルロード」は絆ストックの特化ゾーンとなっています。
ミラクルロードはメタルロード中に白7揃いに当選と、敷居がかなり高くなっています。
シスクエ4 天井狙いまとめへ |
フリーズ解析へ |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓