パチスロ スーパー海物語IN沖縄2【BIG終了画面には設定示唆が沢山!設定差解析、設定判別】

設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 時給 |
---|
1 | 1/282 | 1/354 | 1/157 | 97.5% | -1200円 |
---|
2 | 1/277 | 1/343 | 1/153 | 98.6% | -672円 |
---|
3 | 1/270 | 1/324 | 1/147 | 100.2% | +96円 |
---|
4 | 1/260 | 1/301 | 1/139 | 102.5% | +1200円 |
---|
5 | 1/247 | 1/257 | 1/126 | 107.5% | +3600円 |
---|
6 | 1/237 | 1/237 | 1/118 | 110.9% | +5232円 |
---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|
1 | 1/282 | 1/354 | 1/157 |
---|
2 | 1/277 | 1/343 | 1/153 |
---|
3 | 1/270 | 1/324 | 1/147 |
---|
4 | 1/260 | 1/301 | 1/139 |
---|
5 | 1/247 | 1/257 | 1/126 |
---|
6 | 1/237 | 1/237 | 1/118 |
---|
設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
---|
1 | 1/8.25 | 1/42.97 | 1/6.92 |
---|
2 | 1/8.22 | 1/42.97 | 1/6.90 |
---|
3 | 1/8.27 | 1/39.96 | 1/6.85 |
---|
4 | 1/8.22 | 1/38.48 | 1/6.78 |
---|
5 | 1/8.05 | 1/36.98 | 1/6.61 |
---|
6 | 1/7.82 | 1/35.10 | 1/6.39 |
---|
※ ベル以外の小役確率に設定差は一切ありません。ベル以外はカウント不要
| 設定示唆 |
---|
ハズレ | 設定2以上 |
---|
ハズレ→サメ | 設定4以上 |
---|
ハズレ→エビ | 設定5以上 |
---|
ハズレ→アンコウ | 設定6確定 |
---|
設定 | ハズレ | ハズレ +サメ | ハズレ +エビ | ハズレ +アンコウ |
---|
1 | - | - | - | - |
---|
2 | 1/771 | - | - | - |
---|
3 | 1/392 | - | - | - |
---|
4 | 1/394 | 1/2759 | - | - |
---|
5 | 1/381 | 1/3048 | 1/3048 | - |
---|
6 | 1/382 | 1/3259 | 1/3259 | 1/1548 |
---|
BIG中にハズレがでた時点で設定2以上が確定。さらにそこから逆回転し、中段に揃ったキャラによって設定が示唆される。
BIGボーナス開始時に曲を選択できる。選択した曲によってBIGボーナス終了画面での設定示唆の内容が変わる。
BGM「いつものラウンド」
「キラキラハッピー」
マリンのサイン出現 |  |
設定4以上 |
設定 | いつもの ラウンド | キラキラハッピー |
---|
1~3 | - | - |
---|
4 | 1.6% | 1.6% |
---|
5 | 2.3% | 3.1% |
---|
6 | 3.1% | 6.3% |
---|
BGM「いつものラウンド」
「キラキラハッピー」以外
3人の集合写真 |  |
高設定示唆 |
3人の集合写真 +季節矛盾 |  |
設定4以上 |
※ 実際の季節と集合写真の季節が矛盾していること。
例:リアルタイムの季節が9月なのに花見の集合写真
マリンorワリンorウリン |  |
マリン:奇数設定示唆 |
ワリン:偶数設定示唆 |
ウリン:高設定示唆 |
設定 | マリン | ワリン | ウリン | 3人 | 3人 (季節違い) |
---|
1 | 46.4% | 32.1% | 20.0% | 1.6% | - |
---|
2 | 30.7% | 44.3% | 21.9% | 3.1% | - |
---|
3 | 42.0% | 29.1% | 25.0% | 3.9% | - |
---|
4 | 27.2% | 39.3% | 26.6% | 6.3% | 0.8% |
---|
5 | 37.7% | 26.0% | 28.1% | 7.0% | 1.2% |
---|
6 | 24.9% | 36.1% | 29.7% | 7.8% | 1.5% |
---|
その他の設定示唆
シークレットモードのニコチャン |  |
設定4以上 |
設定 | 通常 | 右から END | 点滅 END | ニコちゃん | ニコちゃん ウインク |
---|
1 | 50.0% | 31.3% | 18.8% | - | - |
---|
2 | 50.0% | 18.8% | 31.3% | - | - |
---|
3 | 50.0% | 31.3% | 18.8% | - | - |
---|
4 | 49.2% | 18.8% | 31.3% | 0.8% | - |
---|
5 | 48.4% | 31.3% | 18.8% | 1.6% | - |
---|
6 | 47.3% | 18.8% | 31.3% | 1.6% | 1.2% |
---|
導入前からベル確率が公表されています。ベル確率に設定差がかなりあるため、実践時は必ずベル確率をカウントしましょう!
また本機は多くの設定示唆要素があります。フル攻略による機械割の底上げ等がないため、勝つためには設定が全てとなります。
自分の両隣の挙動も抑え、高設定を取りこぼさないように気を付けましょう。
----------sponsored link---------- ad-PC
- パチスロ解析