スターオーシャン4【REG中のキャラで設定示唆!設定差・設定判別】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス | ||
設定差のある小役確率 | ||
REG中のキャラ紹介 | ||
講師考察 | ||
その他解析 |
スペック | ▲INDEX |
設定 | BIG | REG | ART | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/426 | 1/686 | 1/582 | 98.6% |
2 | 1/415 | 1/669 | 1/516 | 99.6% |
3 | 1/395 | 1/655 | 1/532 | 102.1% |
4 | 1/381 | 1/630 | 1/457 | 105.1% |
5 | 1/368 | 1/618 | 1/461 | 107.6% |
6 | 1/347 | 1/585 | 1/334 | 110.3% |
設定差のあるボーナス | ▲INDEX |
同時当選期待度
設定 | チャンスベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 41.4% | 1.9% | 14.3% | 16.7% |
2 | 41.4% | 1.8% | 14.7% | 17.0% |
3 | 41.4% | 2.0% | 15.9% | 17.6% |
4 | 41.4% | 2.2% | 16.7% | 18.0% |
5 | 41.4% | 2.4% | 17.4% | 18.5% |
6 | 48.5% | 2.8% | 18.2% | 19.5% |
同時当選実質確率
設定 | チャンベル +赤BIG | チャンベル +青BIG | 弱チェリー +REG | 強チェリー +赤BIG | スイカ +青BIG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8192 | 1/16384 | 1/32768 | 1/13107 | 1/3277 |
2 | 1/16384 | 1/8192 | 1/32768 | 1/10923 | 1/2849 |
3 | 1/8192 | 1/16384 | 1/16384 | 1/7282 | 1/2341 |
4 | 1/16384 | 1/8192 | 1/10923 | 1/5958 | 1/2048 |
5 | 1/8192 | 1/16384 | 1/8192 | 1/5041 | 1/1820 |
6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/5461 | 1/4369 | 1/1456 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10923 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2979 |
2 | 1/10923 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2979 |
3 | 1/10923 | 1/10923 | 1/6554 | 1/2979 |
4 | 1/10923 | 1/10923 | 1/5461 | 1/2731 |
5 | 1/10923 | 1/10923 | 1/5461 | 1/2731 |
6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/4681 | 1/2979 |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
設定 | チャンスベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2260 | 1/102.1 | 1/312.1 | 1/91.0 |
2 | 1/2260 | 1/99.8 | 1/310.6 | 1/90.6 |
3 | 1/2260 | 1/94.4 | 1/306.2 | 1/90.0 |
4 | 1/2260 | 1/90.3 | 1/303.4 | 1/89.5 |
5 | 1/2260 | 1/86.8 | 1/300.6 | 1/89.0 |
6 | 1/1986 | 1/83.2 | 1/297.9 | 1/88.0 |
REG中のキャラ紹介 | ▲INDEX |
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() | エッジ 奇数設定示唆 |
![]() | レイミ 偶数設定示唆 |
![]() | クロウ 高設定示唆 |
![]() | エイルマット ミュリア プライベートポイント大幅獲得? |
![]() | |
![]() | 惑星 CZ周期の高モード滞在? |
※ 参考画像となります。
シナリオ
ノーマルA | エッジ→フェイズ→バッカスorエイルマットor惑星 |
---|---|
ノーマルB | レイミ→リムルorサラ→メリクルorミュリアor惑星 |
クロウA | エッジ→フェイズ→クロウ |
クロウB | レイミ→リムル→クロウ |
クロウC | エッジ→サラ→クロウ |
クロウD | レイミ→サラ→クロウ |
設定 | ノーマルA | ノーマルB | クロウA | クロウB | クロウC | クロウD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.8% | 36.6% | 3.1% | 1.5% | - | - |
2 | 31.7% | 63.7% | 1.5% | 3.1% | - | - |
3 | 62.2% | 31.0% | 4.6% | 2.3% | - | - |
4 | 29.3% | 55.8% | 3.1% | 9.2% | 0.9% | 1.8% |
5 | 55.7% | 29.3% | 9.2% | 3.1% | 1.8% | 0.9% |
6 | 42.1% | 42.1% | 6.1% | 6.1% | 1.8% | 1.8% |
講師の考察 | ▲INDEX |
新基準機を作り始めてから鳴かず飛ばずのユニバーサルからまたもや新台が登場します。
設定6の出玉率は110%と抑えめですが、設定5でも107%と高めなところは評価できるでしょう。
ただこの機種のスペックやゲーム性を見てもヒットする兆しは何一つありません
導入するホールもそれを見越して初日から設定1で抜いてくるでしょう。
高設定を打ってみたいという方は慎重にホールを選んで実戦してください。
スターオーシャン4 天井狙いまとめへ |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓