スーパーストリートファイター4 【天井情報・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定示唆 |
小役確率 | フリーズ | 高確移行率 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
777G | 疑似ボーナス |
ARTスルー天井 |
---|
11回目のボーナスでART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
天井狙い | ▲INDEX |
ゲーム数狙い
等価 | 520G~ |
---|---|
5.6枚 | 550G~ |
閉店2h前 | 580G~ |
ARTスルー狙い
等価 | 8スルー~ |
---|---|
5.6枚 | 9スルー~ |
閉店2h前 | 9スルー~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 |
---|
高確をフォローしヤメ ※下記、終了画面の場合を除く |
即やめ厳禁のボーナス終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
豪鬼 | 次回ボーナスでART確定 |
ミニキャラ | 設定4以上確定 |
エンタライオン | 設定6確定 & 次回ボーナスでART確定 |
講師からの助言 | ▲INDEX |
スパⅣチャンス(疑似ボーナス)後は50%、ART後は100%の割合で高確へと移行するため、高確のみフォローすること。高確の示唆はアメリカステージとなっている。
新たにARTスルー回数天井が存在することが発覚。今後の情報次第では狙い目となるスルー回数がでてくるかもしれません。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
ゲーム数天井狙い期待値

ARTスルー天井期待値
![]() 引用元:むむむすろぶろぐ-時短打ちのすゝめ-様 |
設定示唆 | ▲INDEX |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | スイカ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/83.4 | 1/327.7 | 1/66.48 |
6 | 1/72.7 | 1/273.1 | 1/57.42 |
小役確率 | ▲INDEX |
通常時
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/8.4 |
押し順ベル(6択) | 1/3.8 |
共通ベル | 1/55.5 |
弱チェリー | 1/79.6 (実践値) |
強チェリー | 1/130.2 (実践値) |
中段チェリー | 調査中 |
弱チャンス目 | 1/144.7 (実践値) |
強チャンス目 | 1/325.5 (実践値) |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/83.4 | 1/327.7 |
6 | 1/72.7 | 1/273.1 |
ART中
小役 | ART中 小役通常確率 | チェリー 高確中 |
---|---|---|
弱チェリー | 1/163.8 | 1/11.9 |
強チェリーA | 1/436.9 | 1/22.2 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
・現在調査中
高確移行率 | ▲INDEX |
高確保証 | ボーナス後 | ART後 |
---|---|---|
10G | 37.5% | 60.9% |
30G | 12.1% | 37.5% |
100G | 0.8% | 1.6% |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓