テイルズオブシンフォニア【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 999G |
---|---|
恩恵 | ART×2セット確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 800G~ |
---|---|
5.6枚 | 850G~ |
閉店2h前 | 850G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
天井到達時はARTが2セット確定するという恩恵があるため、他の天井1000G機種より早めから狙うことができます。
純増が1.5枚(ボナ込1.7枚)と非常に悪いため、時間効率自体はあまりよくありません。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 999G |
---|---|
コイン持ち | 約37G |
純増 | 1.7枚(ボナ込) |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------