テラフォーマーズ【チェリースイカ重複ボーナスに設定差有り!設定差解析、実践値】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
スペック | ||
設定差のあるボーナス | ||
設定差のある小役確率 | ||
設定差のある特定ボーナス | ||
ボーナスからのART突入率(実践値) |
スペック | ▲INDEX |
設定 | ART | ボーナス | 出率 | 時給 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/443 | 1/150 | 97.9% | -1008円 |
2 | 1/425 | 1/145 | 99.0% | -480円 |
3 | 1/407 | 1/138 | 100.3% | +144円 |
4 | 1/364 | 1/132 | 104.1% | +1968円 |
5 | 1/328 | 1/125 | 107.8% | +3744円 |
6 | 1/294 | 1/119 | 112.0% | +5760円 |
時給は800G/1hで計算
設定差のあるボーナス | ▲INDEX |
成立ボーナスによる特徴
特徴 | |
---|---|
青ボーナス | 奇数確率UP |
黄ボーナス | 偶数確率UP |
赤ボーナス | 高設定優遇 |
成立ボーナス確率
設定 | 青ボーナス | 黄ボーナス | 赤ボーナス |
---|---|---|---|
1 | 1/383 | 1/542 | 1/449 |
2 | 1/524 | 1/370 | 1/434 |
3 | 1/356 | 1/497 | 1/415 |
4 | 1/475 | 1/341 | 1/397 |
5 | 1/328 | 1/437 | 1/375 |
6 | 1/358 | 1/358 | 1/358 |
成立ボーナス割合
設定 | 青ボーナス | 黄ボーナス | 赤ボーナス |
---|---|---|---|
1 | 約39.1% | 約27.6% | 約33.3% |
2 | 約27.5% | 約39.1% | 約33.3% |
3 | 約38.8% | 約27.8% | 約33.3% |
4 | 約27.8% | 約38.8% | 約33.3% |
5 | 約38.1% | 約28.6% | 約33.3% |
6 | 約33.3% | 約33.3% | 約33.3% |
赤を除外した成立ボーナス割合
設定 | 青ボーナス | 黄ボーナス |
---|---|---|
1 | 約58.6% | 約41.4% |
2 | 約41.3% | 約58.7% |
3 | 約58.3% | 約41.7% |
4 | 約41.7% | 約58.3% |
5 | 約57.1% | 約42.9% |
6 | 50% | 50% |
設定差のある小役確率 | ▲INDEX |
設定 | スイカ | チェリー | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/62.12 | 1/99.30 | 1/38.21 |
2 | 1/61.59 | 1/98.40 | 1/37.88 |
3 | 1/60.93 | 1/96.95 | 1/37.41 |
4 | 1/60.24 | 1/95.81 | 1/36.98 |
5 | 1/59.04 | 1/94.71 | 1/36.37 |
6 | 1/58.20 | 1/93.62 | 1/35.89 |
設定差のある特定ボーナス | ▲INDEX |
特定ボーナス
設定 | チェリー | スイカ | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/310.60 | 1/992.97 | 1/236.59 |
2 | 1/297.89 | 1/910.22 | 1/224.44 |
3 | 1/283.71 | 1/799.22 | 1/209.38 |
4 | 1/268.59 | 1/728.18 | 1/196.22 |
5 | 1/246.38 | 1/668.73 | 1/180.04 |
6 | 1//232.40 | 1/618.26 | 1/168.91 |
チェリーorチャンス目成立時TC比率
設定 | チェリー | チャンス目 | ||
---|---|---|---|---|
青色 | 黄色 | 青色 | 黄色 | |
1 | 63.1% | 36.9% | 60.0% | 40.0% |
2 | 36.6% | 63.4% | 40.0% | 60.0% |
3 | 62.7% | 37.3% | 60.0% | 40.0% |
4 | 37.2% | 62.8% | 40.0% | 60.0% |
5 | 60.4% | 39.6% | 60.0% | 40.0% |
6 | 54.7% | 45.4% | 40.0% | 60.0% |
ボーナスからのART突入率(実践値) | ▲INDEX |
昼 | 夕方 | |
---|---|---|
設定1 | 8% | 33% |
設定6 | 29% | 40% |
※実践値となっております。
引用元:ちょんぼりすた様
テラフォーマーズ天井解析まとめへ |
フリーズ解析、中段チェリー恩恵へ |
テラフォーマズは継続率詐欺?ガイドライターもキレる |
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓