ウルトラセブン【天井・期待値・狙い目・ヤメ時・リセット恩恵etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ART間1280G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット 天井が777Gに短縮 |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 700G~ |
---|---|
5.6枚 | 850G~ |
閉店2h前 | 900G~ |
※ 777Gは33%でCZチャンス
MB狙い
ウルトラセブン |
---|
![]() |
次G15枚の払い出し ※強チェリーの可能性有 |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
・現段階ではありません
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1280G |
---|---|
コイン持ち | 約48G |
純増 | 約2.0枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------