主役は銭形2【天井恩恵・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 天井狙い | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | モード&ランク |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | 恩恵 |
---|---|
疑似ボーナス間 999G | 926G以降の当選で ダブル赤7揃い以上が確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
天井狙い | ▲INDEX |
等価 | 570G~ |
---|---|
5.6枚 | 630G~ |
閉店2h前 | 650G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | BIG後25Gヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
再導入が増えてきたため、復習を兼ねてハイエナ狙い目を作成してみました。
天井は999Gですが、926Gからランク4の恩恵を受けることができるため、少しだけ早めから狙うことができます。
ヤメ時は高確率が確定している25Gまで回してヤメ。
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |
G数 | 期待値 |
---|---|
400G | +100円 |
500G | +960円 |
600G | +2030円 |
700G | +3680円 |
800G | +5560円 |
900G | +8150円 |
※ 設定1・低確・モードA
モード&ランク | ▲INDEX |
モード移行
振り分け | |
---|---|
モードA | 56.7% |
モードB | 33.3% |
モードC | 10.0% |
※設定変更・BIG時共通
ランク振り分けゾーン

引用元:2-9伝説様
----------sponsored link----------