ZETMAN(ゼットマン)【天井・期待値・狙い目・ヤメ時etc】
▼INDEX(タップでジャンプ) | ||
天井性能 | 狙い目 | ヤメ時 |
講師助言 | 期待値表 | 設定差 |
計算ツール | フリーズ | その他解析 |
天井性能 | ▲INDEX |
天井ゲーム数 | ボーナス間1280G |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
設定変更 (リセット) | 天井G数リセット |
---|
狙い目 | ▲INDEX |
等価 | 900G~ |
---|---|
5.6枚 | 1000G~ |
閉店2h前 | 1050G~ |
ヤメ時 | ▲INDEX |
ヤメ時 | 前兆・高確を確認しヤメ |
---|
講師からの助言 | ▲INDEX |
なぜこのスペックで?
なぜこの版権を?
そうニューギンを小一時間程問い詰めたくなるような絶対通路スペックです。
私の願いはたった一つです。
「自分の稼働ホールに導入されませんように…」
期待値表(天井期待値) | ▲INDEX |

引用元:むむむすろぶろぐ -期待値知りたきゃいらっしゃい!-様
設定差解析 | ▲INDEX |
・現在調査中
計算ツール | ▲INDEX |
天井 | 1280G |
---|---|
コイン持ち | 約32G |
純増 | 1.5枚 |
フリーズ確率と恩恵 | ▲INDEX |
確率 | 調査中 |
---|---|
契機 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
その他解析 | ▲INDEX |
まだありません
----------sponsored link----------
↓↓ハピタスでお小遣い稼ぎしてますか?↓↓